
DORMERSHOP.HU
Kedvelt!
10-es csomagban! Egyesével csomagolt A002 = A002S
Termékinformáció | |
Termékcsalád | A002 |
Csomagolási mennyiség | Méretektõl függõen: 1 / 5 / 10db egy dobozban |
Típus | Solid Drills |
Alapanyag | HSS |
Szabvány | DIN 338 |
Bevonat | Fényes (bevonat nélküli) |
Szárkialakítás | Hengeres szár / egyenes szár |
Hosszúság | 4XD |
Csúcsszög | 118° |
Méretezés | Metrikus |
Átmérõ tûrése | h8 |
Forgásirány | Jobbos |
Megmunkálási ajánlás | K - Öntöttvasak (vasöntvények és szén ötvözésû vasak 2% alatti széntartalommal), Nem vas alapú fémek (ötvözetek elhanyagolható mennyiségû vastartalommal), P - Acél és acélöntvény (steels with alloy content ? 10% and a hardness of < 45HRC) |
A002 4xd Univerzális HSS fúró TiAlN heggyel DORMER
Ingyenes szállítás a termékre
A terméket díjmentesen szállítjuk Önnek. Amennyiben a tétel raktáron van (méret mellett a zárójelben látható), a terméket 24-48h-án belül érkeztetjük Önhöz!
002 csigafúró keresztél nélkül Standard kivitel fúró, egyenes szárú, átmérõ 1mm teljes hossz 34mm és dolgozóhossz 12mm az alábbi szabványnak megfelelõen: DIN 338 szabvány, 118° kúpos csúcsszög, HSS, fényes kivitel, Acélban 4xD fúrási mélység kiemelés nélkül A termék egyesével is rendelhető! A002S
Termékinformáció | |
Termékcsalád | A002 |
Csomagolási mennyiség | Méretektõl függõen: 1 / 5 / 10db egy dobozban |
Típus | Solid Drills |
Alapanyag | HSS |
Szabvány | DIN 338 |
Bevonat | Fényes (bevonat nélküli) |
Szárkialakítás | Hengeres szár / egyenes szár |
Hosszúság | 4XD |
Csúcsszög | 118° |
Méretezés | Metrikus |
Átmérõ tûrése | h8 |
Forgásirány | Jobbos |
Megmunkálási ajánlás | K - Öntöttvasak (vasöntvények és szén ötvözésû vasak 2% alatti széntartalommal), Nem vas alapú fémek (ötvözetek elhanyagolható mennyiségû vastartalommal), P - Acél és acélöntvény (steels with alloy content ? 10% and a hardness of < 45HRC) |
- Raktárkészlet: Méretenkként jelölve ( ) -ben
- Model: A002
- Mérettartomány: 1.00 - 16.00
- FONTOS: <a href=
439.- Ft
Lehetséges választások
1 mm | (16020) | 10/csom | 617.- Ft | ||
1.1 mm | (2480) | 10/csom | 640.- Ft | ||
3/64 | (90) | 10/csom | 640.- Ft | ||
1.2 mm | (15490) | 10/csom | 640.- Ft | ||
1.3 mm | (9330) | 10/csom | 617.- Ft | ||
1.4 mm | (7750) | 10/csom | 593.- Ft | ||
1.5 mm | (0) | 10/csom | 542.- Ft | ||
1/16 | (730) | 10/csom | 519.- Ft | ||
1.6 mm | (3150) | 10/csom | 519.- Ft | ||
1.7 mm | (2380) | 10/csom | 560.- Ft | ||
1.8 mm | (3340) | 10/csom | 551.- Ft | ||
1.9 mm | (4140) | 10/csom | 542.- Ft | ||
5/64 | (460) | 10/csom | 560.- Ft | ||
2 mm | (25180) | 10/csom | 439.- Ft | ||
2.1 mm | (4160) | 10/csom | 519.- Ft | ||
2.2 mm | (8860) | 10/csom | 531.- Ft | ||
2.3 mm | (5810) | 10/csom | 531.- Ft | ||
3/32 | (1730) | 10/csom | 495.- Ft | ||
2.4 mm | (4260) | 10/csom | 531.- Ft | ||
2.5 mm | (7877) | 10/csom | 495.- Ft | ||
2.6 mm | (4560) | 10/csom | 551.- Ft | ||
2.7 mm | (2780) | 10/csom | 560.- Ft | ||
7/64 | (1220) | 10/csom | 551.- Ft | ||
2.8 mm | (3860) | 10/csom | 551.- Ft | ||
2.9 mm | (3450) | 10/csom | 531.- Ft | ||
3 mm | (51200) | 10/csom | 495.- Ft | ||
3.1 mm | (3150) | 10/csom | 578.- Ft | ||
1/8 | (19470) | 10/csom | 495.- Ft | ||
3.2 mm | (21530) | 10/csom | 569.- Ft | ||
3.25 mm | (1380) | 10/csom | 712.- Ft | ||
3.3 mm | (16837) | 10/csom | 519.- Ft | ||
3.4 mm | (1640) | 10/csom | 593.- Ft | ||
3.5 mm | (21120) | 10/csom | 605.- Ft | ||
9/64 | (4080) | 10/csom | 629.- Ft | ||
3.6 mm | (7940) | 10/csom | 629.- Ft | ||
3.7 mm | (3710) | 10/csom | 605.- Ft | ||
3.8 mm | (6570) | 10/csom | 712.- Ft | ||
3.9 mm | (1290) | 10/csom | 712.- Ft | ||
5/32 | (11220) | 10/csom | 640.- Ft | ||
4 mm | (61190) | 10/csom | 640.- Ft | ||
4.1 mm | (4140) | 10/csom | 712.- Ft | ||
4.2 mm | (10967) | 10/csom | 676.- Ft | ||
4.3 mm | (7200) | 10/csom | 801.- Ft | ||
11/64 | (450) | 10/csom | 765.- Ft | ||
4.4 mm | (1950) | 10/csom | 765.- Ft | ||
4.5 mm | (43850) | 10/csom | 765.- Ft | ||
4.6 mm | (4760) | 10/csom | 801.- Ft | ||
4.7 mm | (4740) | 10/csom | 795.- Ft | ||
3/16 | (12090) | 10/csom | 712.- Ft | ||
4.8 mm | (1000) | 10/csom | 836.- Ft | ||
4.9 mm | (5600) | 10/csom | 813.- Ft | ||
5 mm | (74807) | 10/csom | 801.- Ft | ||
5.1 mm | (8160) | 10/csom | 914.- Ft | ||
13/64 | (0) | 10/csom | 920.- Ft | ||
5.2 mm | (3580) | 10/csom | 943.- Ft | ||
5.3 mm | (1960) | 10/csom | 949.- Ft | ||
5.4 mm | (3650) | 10/csom | 1,015.- Ft | ||
5.5 mm | (46290) | 10/csom | 1,062.- Ft | ||
7/32 | (0) | 10/csom | 872.- Ft | ||
5.6 mm | (660) | 10/csom | 1,122.- Ft | ||
5.7 mm | (4330) | 10/csom | 1,157.- Ft | ||
5.8 mm | (1060) | 10/csom | 1,157.- Ft | ||
5.9 mm | (2310) | 10/csom | 1,151.- Ft | ||
15/64 | (560) | 10/csom | 1,211.- Ft | ||
6 mm | (0) | 10/csom | 1,033.- Ft | ||
6.1 mm | (2600) | 10/csom | 1,211.- Ft | ||
6.2 mm | (5980) | 10/csom | 1,211.- Ft | ||
6.3 mm | (5450) | 10/csom | 1,217.- Ft | ||
1/4 | (2560) | 10/csom | 1,139.- Ft | ||
6.4 mm | (1220) | 10/csom | 1,240.- Ft | ||
6.5 mm | (31040) | 10/csom | 1,300.- Ft | ||
6.6 mm | (1260) | 10/csom | 1,359.- Ft | ||
6.7 mm | (2990) | 10/csom | 1,401.- Ft | ||
17/64 | (7660) | 10/csom | 1,401.- Ft | ||
6.8 mm | (17427) | 10/csom | 1,401.- Ft | ||
6.9 mm | (3700) | 10/csom | 1,555.- Ft | ||
7 mm | (8630) | 10/csom | 1,484.- Ft | ||
7.1 mm | (2060) | 10/csom | 1,609.- Ft | ||
9/32 | (786) | 10/csom | 1,555.- Ft | ||
7.2 mm | (2630) | 10/csom | 1,543.- Ft | ||
7.3 mm | (1810) | 10/csom | 1,573.- Ft | ||
7.4 mm | (630) | 10/csom | 1,722.- Ft | ||
7.5 mm | (12970) | 10/csom | 1,573.- Ft | ||
19/64 | (280) | 10/csom | 1,775.- Ft | ||
7.6 mm | (1100) | 10/csom | 1,799.- Ft | ||
7.7 mm | (500) | 10/csom | 1,775.- Ft | ||
7.8 mm | (820) | 10/csom | 1,858.- Ft | ||
7.9 mm | (1670) | 10/csom | 1,894.- Ft | ||
5/16 | (2260) | 10/csom | 1,716.- Ft | ||
8 mm | (7460) | 10/csom | 1,739.- Ft | ||
8.1 mm | (1000) | 10/csom | 1,995.- Ft | ||
8.2 mm | (3400) | 10/csom | 1,906.- Ft | ||
8.3 mm | (2290) | 10/csom | 1,947.- Ft | ||
21/64 | (330) | 10/csom | 2,327.- Ft | ||
8.4 mm | (1080) | 10/csom | 2,042.- Ft | ||
8.5 mm | (33177) | 10/csom | 1,977.- Ft | ||
8.6 mm | (2090) | 10/csom | 2,351.- Ft | ||
8.7 mm | (2200) | 10/csom | 2,417.- Ft | ||
11/32 | (360) | 10/csom | 1,918.- Ft | ||
8.8 mm | (1604) | 10/csom | 2,327.- Ft | ||
8.9 mm | (790) | 10/csom | 2,494.- Ft | ||
9 mm | (10910) | 10/csom | 2,304.- Ft | ||
9.1 mm | (1050) | 10/csom | 2,494.- Ft | ||
23/64 | (0) | 10/csom | 2,541.- Ft | ||
9.2 mm | (1930) | 10/csom | 2,648.- Ft | ||
9.3 mm | (590) | 10/csom | 2,547.- Ft | ||
9.4 mm | (1150) | 10/csom | 2,666.- Ft | ||
9.5 mm | (7330) | 10/csom | 2,500.- Ft | ||
3/8 | (1980) | 10/csom | 2,500.- Ft | ||
9.6 mm | (970) | 10/csom | 2,743.- Ft | ||
9.7 mm | (520) | 10/csom | 2,856.- Ft | ||
9.8 mm | (830) | 10/csom | 2,880.- Ft | ||
9.9 mm | (1140) | 10/csom | 2,951.- Ft | ||
25/64 | (160) | 10/csom | 3,123.- Ft | ||
10 mm | (25895) | 10/csom | 2,731.- Ft | ||
10.1 mm | (575) | 5/csom | 3,593.- Ft | ||
10.2 mm | (9322) | 5/csom | 3,480.- Ft | ||
10.3 mm | (3690) | 5/csom | 3,622.- Ft | ||
13/32 | (290) | 5/csom | 2,963.- Ft | ||
10.4 mm | (780) | 5/csom | 3,896.- Ft | ||
10.5 mm | (14570) | 5/csom | 3,527.- Ft | ||
10.6 mm | (900) | 5/csom | 4,038.- Ft | ||
10.7 mm | (345) | 5/csom | 4,608.- Ft | ||
27/64 | (65) | 5/csom | 3,593.- Ft | ||
10.8 mm | (135) | 5/csom | 4,317.- Ft | ||
10.9 mm | (380) | 5/csom | 4,109.- Ft | ||
11 mm | (10155) | 5/csom | 4,056.- Ft | ||
11.1 mm | (510) | 5/csom | 4,733.- Ft | ||
7/16 | (455) | 5/csom | 3,177.- Ft | ||
11.2 mm | (760) | 5/csom | 4,876.- Ft | ||
11.3 mm | (805) | 5/csom | 5,042.- Ft | ||
11.4 mm | (325) | 5/csom | 4,923.- Ft | ||
11.5 mm | (3670) | 5/csom | 4,317.- Ft | ||
29/64 | (115) | 5/csom | 4,127.- Ft | ||
11.6 mm | (530) | 5/csom | 5,404.- Ft | ||
11.7 mm | (365) | 5/csom | 5,321.- Ft | ||
11.8 mm | (1330) | 5/csom | 5,452.- Ft | ||
11.9 mm | (595) | 5/csom | 5,998.- Ft | ||
15/32 | (10) | 5/csom | 4,537.- Ft | ||
12 mm | (14710) | 5/csom | 4,709.- Ft | ||
12.1 mm | (740) | 5/csom | 6,592.- Ft | ||
12.2 mm | (610) | 5/csom | 6,592.- Ft | ||
12.3 mm | (260) | 5/csom | 6,295.- Ft | ||
31/64 | (145) | 5/csom | 5,404.- Ft | ||
12.4 mm | (505) | 5/csom | 6,652.- Ft | ||
12.5 mm | (3671) | 5/csom | 5,137.- Ft | ||
12.6 mm | (215) | 5/csom | 7,305.- Ft | ||
1/2 | (595) | 5/csom | 5,309.- Ft | ||
12.7 mm | (190) | 5/csom | 5,309.- Ft | ||
12.8 mm | (215) | 5/csom | 7,305.- Ft | ||
12.9 mm | (160) | 5/csom | 7,483.- Ft | ||
13 mm | (7965) | 5/csom | 5,588.- Ft | ||
13.1 mm | (106) | 7,602.- Ft | |||
33/64 | (79) | 6,652.- Ft | |||
13.2 mm | (70) | 8,256.- Ft | |||
13.25 mm | (161) | 9,622.- Ft | |||
13.3 mm | (81) | 9,800.- Ft | |||
13.4 mm | (109) | 9,741.- Ft | |||
17/32 | (0) | 7,483.- Ft | |||
13.5 mm | (942) | 7,780.- Ft | |||
13.6 mm | (72) | 10,394.- Ft | |||
13.7 mm | (18) | 9,919.- Ft | |||
13.75 mm | (56) | 9,384.- Ft | |||
13.8 mm | (65) | 9,741.- Ft | |||
35/64 | (1) | 8,256.- Ft | |||
13.9 mm | (103) | 10,810.- Ft | |||
14 mm | (2349) | 7,899.- Ft | |||
14.25 mm | (89) | 10,810.- Ft | |||
9/16 | (34) | 8,137.- Ft | |||
14.5 mm | (295) | 9,384.- Ft | |||
37/64 | (11) | 11,641.- Ft | |||
14.75 mm | (24) | 11,226.- Ft | |||
15 mm | (1284) | 9,741.- Ft | |||
19/32 | (154) | 10,156.- Ft | |||
15.25 mm | (227) | 14,255.- Ft | |||
39/64 | (8) | 14,849.- Ft | |||
15.5 mm | (147) | 11,107.- Ft | |||
15.75 mm | (84) | 14,790.- Ft | |||
5/8 | (193) | 11,107.- Ft | |||
16 mm | (844) | 11,463.- Ft |
*az árak nettó árak