
DORMERSHOP.HU
SHARK LINE
öntvény
Termékinformáció | |
Termékcsalád | E390 |
Típus | Solid Taps |
Alapanyag | HSS-E-PM |
Szabvány | DIN 371 |
Bevonat | Titán-alumínium-nitrid bevonat |
Szárkialakítás | Hengeres szár négy lapolással |
Hosszúság | 2XD |
Hornyok száma | Átmenõ- vagy zsákfurat-alkalmazás |
Méretezés | Metrikus |
Bekezdés | C 2 - 3 |
Menetalak | M - Menetforma, metrikus, durva |
Horony geometria | Egyenes hornyos geometria |
Forgásirány | Jobbos |
Megmunkálási ajánlás | K - Öntöttvasak (vasöntvények és szén ötvözésû vasak 2% alatti széntartalommal), Nem vas alapú fémek (ötvözetek elhanyagolható mennyiségû vastartalommal) |
E390 DORMER M egyenes hornyú gépi menetfúró, fehér Shark
Ingyenes szállítás a termékre
A terméket díjmentesen szállítjuk Önnek. Amennyiben a tétel raktáron van (méret mellett a zárójelben látható), a terméket 24-48h-án belül érkeztetjük Önhöz!
Egyenes hornyú menetfúró White Shark letörés alakkal C, 2-3xP menetemelkedésnyi bevezetéssel, , ISO-metrikus menet M3, 0.50 mm menetemelkedés és 6HX illesztési osztály, méretek az alábbi szabvány szerint: DIN 371 szabvány, 3.5mm szárméret és 2.7mm lelapolt szárvég-kialakítás, porkohászati HSS-E, TiAlN bevonat, 2xD zsák- és átmenõ furatok meneteléséhez, az alábbi anyagminõségekben: szürke, vas, gömbgrafitos és kompaktált grafitos öntvény és polimerek
Termékinformáció | |
Termékcsalád | E390 |
Típus | Solid Taps |
Alapanyag | HSS-E-PM |
Szabvány | DIN 371 |
Bevonat | Titán-alumínium-nitrid bevonat |
Szárkialakítás | Hengeres szár négy lapolással |
Hosszúság | 2XD |
Hornyok száma | Átmenõ- vagy zsákfurat-alkalmazás |
Méretezés | Metrikus |
Bekezdés | C 2 - 3 |
Menetalak | M - Menetforma, metrikus, durva |
Horony geometria | Egyenes hornyos geometria |
Forgásirány | Jobbos |
Megmunkálási ajánlás | K - Öntöttvasak (vasöntvények és szén ötvözésû vasak 2% alatti széntartalommal), Nem vas alapú fémek (ötvözetek elhanyagolható mennyiségû vastartalommal) |
- Raktárkészlet: Méretenkként jelölve ( ) -ben
- Model: E390
- Mérettartomány: M3 - M20
9,752.- Ft
Lehetséges választások
M 3 | (81) | 9,752.- Ft | |||
M 4 | (113) | 9,903.- Ft | |||
M 5 | (24) | 10,508.- Ft | |||
M 6 | (95) | 10,508.- Ft | |||
M 8 | (571) | 12,020.- Ft | |||
M 10 | (808) | 14,590.- Ft | |||
M 12 | (78) | 18,748.- Ft | |||
M 16 | (42) | 26,837.- Ft | |||
M 20 | (11) | 41,050.- Ft |
*az árak nettó árak